House · Chiang Mai · 17 - 1
House · 87,123 m²
ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่
Updated 17 days ago
Starting price · Round 5
THB 1,440,870,000
-30% below appraisal
- Appraisal
- THB 2,058,375,055
- Deposit
- THB 105,000,000
- Auction
- 30 Nov 2026 · 9.00
Data aggregated from public sources. Courtesy automated translation by thailedestate.com. Subject to verification.
Property details
- Project
- -
- Land area
- 87,123 m²
- Building area
- -
- Storeys
- -
- Bedrooms
- -
- Bathrooms
- -
- Parking spaces
- -
Legal status
- Encumbrance
- Free of mortgage
- Mortgage debt
- -
Check market pricesPro
Similar listings on Thai property portals, in a new tab.
Need a full legal check and site visit?
Request Due DiligenceAuction rounds
| Round | Date | Starting price | of appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sept 2026 | THB 2,058,380,000 | 100% | No bidders |
| 2 | 28 Sept 2026 | THB 1,852,540,000 | 90% | No bidders |
| 3 | 19 Oct 2026 | THB 1,646,710,000 | 80% | No bidders |
| 4 | 9 Nov 2026 | THB 1,440,870,000 | 70% | Result pending |
| 5 | 30 Nov 2026 | THB 1,440,870,000 | 70% | Scheduled |
| 6 | 21 Dec 2026 | THB 1,440,870,000 | 70% | Scheduled |
| 7 | 11 Jan 2027 | THB 1,440,870,000 | 70% | Scheduled |
| 8 | 1 Feb 2027 | THB 1,440,870,000 | 70% | Scheduled |
Venue: จำหน่ายนัดที่ 1-8 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Price estimate →Objects and documentsProperty bundle
24 units sold together as one lot
| Deed | Area |
|---|---|
| โฉนดเลขที่ 5527 | 2,058 m² |
| โฉนดเลขที่ 5528 | 1,919 m² |
| โฉนดเลขที่ 5529 | 2,044 m² |
| โฉนดเลขที่ 5530 | 376 m² |
| โฉนดเลขที่ 115617 | 141 m² |
| โฉนดเลขที่ 5533 | 16,060 m² |
| โฉนดเลขที่ 5848 | 5,065 m² |
| โฉนดเลขที่ 5847 | 5,198 m² |
| โฉนดเลขที่ 5854 | 11,318 m² |
| โฉนดเลขที่ 64163 | 2,717 m² |
| โฉนดเลขที่ 64164 | 1,229 m² |
| โฉนดเลขที่ 64160 | 920 m² |
| โฉนดเลขที่ 5535 | 2,389 m² |
| โฉนดเลขที่ 5487 | 3,701 m² |
| โฉนดเลขที่ 95803 | 1,246 m² |
| โฉนดเลขที่ 96194 | 3,582 m² |
| โฉนดเลขที่ 5865 | 1,932 m² |
| โฉนดเลขที่ 5864 | 2,279 m² |
| โฉนดเลขที่ 5863 | 4,922 m² |
| โฉนดเลขที่ 5866 | 2,459 m² |
| โฉนดเลขที่ 5859 | 1,700 m² |
| โฉนดเลขที่ 62028 | 12,334 m² |
| โฉนดเลขที่ 5868 | 704 m² |
| โฉนดเลขที่ 5867 | 829 m² |
Documents
Location
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai
The circle marks the district, not the exact address.
Court case
- Case no.
- ล.2966/2562
Remarks
- ขายรวม (แปลงที่ 1-24) รวม 24 แปลง, ราคาประเมินรวม 2,058,375,055.-บาท
