บ้านพร้อมที่ดิน · สงขลา · 352 - 1
บ้านพร้อมที่ดิน · 707.2 ตร.ว.
165, 164, 163, 162, 165, 164, 163, 162, 165, 164, 163, 162 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
อัปเดต 18 วันที่ผ่านมา
ราคาเริ่มต้น · นัดที่ 1
฿101,270,000
- ราคาประเมิน
- ฿101,268,864
- หลักประกัน
- ฿10,000,000
- นัดขาย
- 15 ธ.ค. 2569 · 9.30
ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แปลอัตโนมัติโดย thailedestate.com โปรดตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รายละเอียดทรัพย์
- โครงการ
- -
- เนื้อที่ดิน
- 707.2 ตร.ว.
- พื้นที่อาคาร
- -
- จำนวนชั้น
- -
- ห้องนอน
- -
- ห้องน้ำ
- -
- ที่จอดรถ (คัน)
- -
สถานะทางกฎหมาย
- ภาระผูกพัน
- ปลอดการจำนอง
- ภาระจำนอง
- -
เช็กราคาตลาดPro
ประกาศขายใกล้เคียงบนเว็บอสังหาฯ เปิดในแท็บใหม่
ต้องการตรวจสอบทางกฎหมายและลงพื้นที่?
ขอรายงาน Due Diligenceนัดขายทอดตลาด
| นัดที่ | วันที่ | ราคาเริ่มต้น | ของราคาประเมิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ธ.ค. 2569 | ฿101,270,000 | 100% | รอขาย |
| 2 | 5 ม.ค. 2570 | ฿101,270,000 | 100% | รอขาย |
| 3 | 26 ม.ค. 2570 | ฿101,270,000 | 100% | รอขาย |
| 4 | 16 ก.พ. 2570 | ฿101,270,000 | 100% | รอขาย |
| 5 | 9 มี.ค. 2570 | ฿101,270,000 | 100% | รอขาย |
| 6 | 30 มี.ค. 2570 | ฿101,270,000 | 100% | รอขาย |
สถานที่ขาย: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เลขที่ 3 ถนน ปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประเมินราคา →ทรัพย์และเอกสารสิทธิทรัพย์ขายรวม
44 รายการ ขายรวมกันเป็นชุดเดียว
| ห้องชุด / บ้านเลขที่ | เอกสารสิทธิ | เนื้อที่ |
|---|---|---|
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41730 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41731 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41732 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41733 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41734 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41735 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41736 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41737 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41738 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41739 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41740 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41741 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41742 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41743 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41744 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41745 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41746 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41747 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41748 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41749 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41750 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41751 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41752 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41753 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41754 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41755 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41756 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41757 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41758 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41759 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41760 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41761 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41762 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41763 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41764 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41765 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41766 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41767 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41768 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41769 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41770 | 0-0-16 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41771 | 0-0-16.1 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41772 | 0-0-15.9 |
| 165, 164, 163, 162 | โฉนดเลขที่ 41773 | 0-0-16 |
เอกสาร
ที่ตั้ง
หาดใหญ่, สงขลา
วงกลมแสดงตำแหน่งอำเภอ ไม่ใช่ที่อยู่จริงของทรัพย์
คดี
- หมายเลขคดี
- พE.49/2563
หมายเหตุ
- ขายรวม (แปลงที่ 1-33, 45-55) รวม 44 แปลง, ราคาประเมินรวม 101,268,864.-บาท
