ห้องชุด · เชียงใหม่ · 219 - 1
ห้องชุด · 1,666.7 m²
202, 203, 204 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
อัปเดต 18 วันที่ผ่านมา
ราคาเริ่มต้น · นัดที่ 6
฿58,220,000
- ราคาประเมิน
- ฿58,210,320
- หลักประกัน
- ฿5,000,000
- นัดขาย
- 3 ธ.ค. 2569 · 13.30
ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แปลอัตโนมัติโดย thailedestate.com โปรดตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รายละเอียดทรัพย์
- โครงการ
- -
- อาคาร
- -
- ชั้น
- -
- เนื้อที่
- 1,666.68 m²
- ห้องนอน
- -
- ห้องน้ำ
- -
- ที่จอดรถ (คัน)
- -
สถานะทางกฎหมาย
- ภาระผูกพัน
- ปลอดการจำนอง
- ภาระจำนอง
- -
เช็กราคาตลาดPro
ประกาศขายใกล้เคียงบนเว็บอสังหาฯ เปิดในแท็บใหม่
ต้องการตรวจสอบทางกฎหมายและลงพื้นที่?
ขอรายงาน Due Diligenceนัดขายทอดตลาด
| นัดที่ | วันที่ | ราคาเริ่มต้น | ของราคาประเมิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ส.ค. 2569 | ฿58,220,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 2 | 10 ก.ย. 2569 | ฿58,220,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 3 | 1 ต.ค. 2569 | ฿58,220,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 4 | 22 ต.ค. 2569 | ฿58,220,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 5 | 12 พ.ย. 2569 | ฿58,220,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 6 | 3 ธ.ค. 2569 | ฿58,220,000 | 100% | รอขาย |
สถานที่ขาย: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 1/1 ถนน สนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเมินราคา →ทรัพย์และเอกสารสิทธิทรัพย์ขายรวม
54 รายการ ขายรวมกันเป็นชุดเดียว
| ห้องชุด / บ้านเลขที่ | เอกสารสิทธิ | เนื้อที่ |
|---|---|---|
| 202 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 203 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 204 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 207 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 209 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 210 | โฉนดเลขที่ 21748 | 39.73 m² |
| 301 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.12 m² |
| 302 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 307 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 308 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 309 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 311 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.17 m² |
| 401 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.12 m² |
| 403 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 404 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 406 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.33 m² |
| 407 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 408 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 409 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 410 | โฉนดเลขที่ 21748 | 39.73 m² |
| 411 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.17 m² |
| 501 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.12 m² |
| 502 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 504 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 505 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 506 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.33 m² |
| 508 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 509 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 511 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.17 m² |
| 601 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.12 m² |
| 602 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 607 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 611 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.17 m² |
| 701 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.12 m² |
| 704 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 706 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.33 m² |
| 707 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 708 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 709 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 801 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.12 m² |
| 802 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 803 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 805 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 806 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.33 m² |
| 807 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 808 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 809 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 810 | โฉนดเลขที่ 21748 | 39.73 m² |
| 811 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.17 m² |
| 205 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 402 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.05 m² |
| 503 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.32 m² |
| 608 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
| 609 | โฉนดเลขที่ 21748 | 30.61 m² |
เอกสาร
ที่ตั้ง
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
วงกลมแสดงตำแหน่งอำเภอ ไม่ใช่ที่อยู่จริงของทรัพย์
คดี
- หมายเลขคดี
- ผบ.2399/2557
หมายเหตุ
- เป็นการขายทรัพย์หมาย ก, ขายรวม (ห้องที่ 1-54) รวม 54 ห้อง ราคาประเมินรวม 58,210,320.-บาท
