House · Suphan Buri · 16 - 1
House · 38,701 m²
530/28, 530/27, 530/20 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
Updated 18 days ago
Starting price · Round 1
THB 8,210,000
- Appraisal
- THB 8,202,880
- Deposit
- THB 500,000
- Auction
- 21 Dec 2026 · 9.00
Data aggregated from public sources. Courtesy automated translation by thailedestate.com. Subject to verification.
Property details
- Project
- -
- Land area
- 38,701 m²
- Building area
- -
- Storeys
- -
- Bedrooms
- -
- Bathrooms
- -
- Parking spaces
- -
Legal status
- Encumbrance
- Free of mortgage
- Mortgage debt
- -
Check market pricesPro
Similar listings on Thai property portals, in a new tab.
Need a full legal check and site visit?
Request Due DiligenceAuction rounds
| Round | Date | Starting price | of appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dec 2026 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 2 | 11 Jan 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 3 | 1 Feb 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 4 | 19 Feb 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 5 | 15 Mar 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 6 | 5 Apr 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 7 | 26 Apr 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
| 8 | 17 May 2027 | THB 8,210,000 | 100% | Scheduled |
Venue: จำหน่ายนัดที่ 1-8 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Price estimate →Objects and documentsProperty bundle
159 units sold together as one lot
| Unit / house no. | Deed | Area |
|---|---|---|
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 51412 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5836) | 264 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 51413 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5837) | 264 m² |
| 530/28 | โฉนดเลขที่ 51450 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5712) | 132 m² |
| 530/27 | โฉนดเลขที่ 51451 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5711) | 88 m² |
| 530/20 | โฉนดเลขที่ 51456 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5704) | 88 m² |
| 530/19 | โฉนดเลขที่ 51457 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5703) | 132 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51312 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5743) | 120 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51313 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5742) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51314 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5741) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51315 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5740) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51316 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5739) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51317 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5738) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51318 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5737) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51319 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5736) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51320 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5735) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51321 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5734) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51322 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5733) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51323 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5732) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51324 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5731) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51325 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5730) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51326 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5729) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51327 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5728) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51328 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5727) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51329 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5726) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51330 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5725) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51331 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5724) | 100 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51332 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5723) | 236 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51288 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5768) | 200 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51289 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5769) | 180 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51290 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5770) | 160 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51291 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5771) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51292 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5772) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51293 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5773) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51294 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5774) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51295 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5775) | 160 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51296 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5776) | 160 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51297 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5777) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51298 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5778) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51299 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5779) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51300 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5780) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51301 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5781) | 188 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51302 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5782) | 188 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51303 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5783) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51304 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5784) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51305 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5785) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51306 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5786) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51307 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5787) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51308 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5788) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51309 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6190) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51310 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6191) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51311 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6192) | 248 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51356 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6193) | 288 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51357 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6194) | 184 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51358 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6195) | 168 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51359 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6196) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51360 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6197) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51361 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6198) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51362 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6199) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51363 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6200) | 172 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51364 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6201) | 168 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51365 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6202) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51366 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6203) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51367 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6204) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51368 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6205) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51369 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6206) | 164 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51370 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6207) | 164 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51371 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6208) | 112 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51372 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6209) | 112 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51373 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6210) | 112 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51374 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6211) | 112 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51375 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6212) | 116 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51376 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6213) | 116 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51377 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5767) | 256 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51333 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5766) | 180 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51334 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5765) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51335 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5764) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51336 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5763) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51337 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5762) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51338 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5761) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51339 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5760) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51340 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5759) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51341 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5758) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51342 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5757) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51343 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5756) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51344 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5755) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51345 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5754) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51346 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5753) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51347 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5752) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51348 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5751) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51349 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5750) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51350 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5749) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51351 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5748) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51352 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5747) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51353 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5746) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51354 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5745) | 92 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51355 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5744) | 108 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51378 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5789) | 401 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51379 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5790) | 396 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51380 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5791) | 368 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51381 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5792) | 344 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51382 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5793) | 316 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51383 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5794) | 292 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51384 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5803) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51385 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5804) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51386 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5805) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51387 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5806) | 428 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51388 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5807) | 324 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51389 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5808) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51390 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5809) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51391 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5810) | 268 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5802 | 324 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5811 | 288 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51392 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5815) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51393 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5816) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51394 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5817) | 340 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51395 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5818) | 468 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51396 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5819) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51397 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5820) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51398 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5821) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51399 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5813) | 356 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51400 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5812) | 420 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5814 | 472 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51401 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5822) | 564 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51402 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5823) | 496 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51403 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5824) | 336 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51404 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5825) | 296 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51405 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5826) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51415 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5827) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51416 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5828) | 296 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51417 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5829) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51406 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5830) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51407 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5831) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51408 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5832) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51409 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5833) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51410 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5834) | 272 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51411 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5835) | 396 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51414 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5838) | 268 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51418 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5666) | 176 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51419 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5667) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51420 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5668) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51421 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5669) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51425 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5688) | 120 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51426 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5689) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51427 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5690) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51428 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5691) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51440 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5713) | 120 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51441 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5714) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51445 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5718) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51446 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5719) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51447 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5720) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51448 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5721) | 80 m² |
| - | โฉนดเลขที่ 51449 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5722) | 120 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5796 | 480 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5797 | 396 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5798 | 380 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5799 | 364 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5800 | 392 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5801 | 420 m² |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 1342 | 9,760 m² |
Documents
Location
U Thong, Suphan Buri
The circle marks the district, not the exact address.
Court case
- Case no.
- ล.19470/2552
Remarks
- ขายรวม (แปลงที่ 1-159) รวม 159 แปลง, ราคาประเมินรวม 8,202,880.-บาท
- มีสิ่งปลูกสร้างปลูกอยู่แต่มิได้ยึดไว้, ขายรวม (แปลงที่ 1-159) รวม 159 แปลง, ราคาประเมินรวม 8,202,880.-บาท
