บ้านพร้อมที่ดิน · สุพรรณบุรี · 16 - 1
บ้านพร้อมที่ดิน · 9,675.3 ตร.ว.
530/28, 530/27, 530/20 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
อัปเดต 17 วันที่ผ่านมา
ราคาเริ่มต้น · นัดที่ 1
฿8,210,000
- ราคาประเมิน
- ฿8,202,880
- หลักประกัน
- ฿500,000
- นัดขาย
- 21 ธ.ค. 2569 · 9.00
ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แปลอัตโนมัติโดย thailedestate.com โปรดตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รายละเอียดทรัพย์
- โครงการ
- -
- เนื้อที่ดิน
- 9,675.3 ตร.ว.
- พื้นที่อาคาร
- -
- จำนวนชั้น
- -
- ห้องนอน
- -
- ห้องน้ำ
- -
- ที่จอดรถ (คัน)
- -
สถานะทางกฎหมาย
- ภาระผูกพัน
- ปลอดการจำนอง
- ภาระจำนอง
- -
เช็กราคาตลาดPro
ประกาศขายใกล้เคียงบนเว็บอสังหาฯ เปิดในแท็บใหม่
ต้องการตรวจสอบทางกฎหมายและลงพื้นที่?
ขอรายงาน Due Diligenceนัดขายทอดตลาด
| นัดที่ | วันที่ | ราคาเริ่มต้น | ของราคาประเมิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ธ.ค. 2569 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 2 | 11 ม.ค. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 3 | 1 ก.พ. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 4 | 19 ก.พ. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 5 | 15 มี.ค. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 6 | 5 เม.ย. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 7 | 26 เม.ย. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
| 8 | 17 พ.ค. 2570 | ฿8,210,000 | 100% | รอขาย |
สถานที่ขาย: จำหน่ายนัดที่ 1-8 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ประเมินราคา →ทรัพย์และเอกสารสิทธิทรัพย์ขายรวม
159 รายการ ขายรวมกันเป็นชุดเดียว
| ห้องชุด / บ้านเลขที่ | เอกสารสิทธิ | เนื้อที่ |
|---|---|---|
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 51412 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5836) | 0-0-66 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 51413 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5837) | 0-0-66 |
| 530/28 | โฉนดเลขที่ 51450 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5712) | 0-0-33 |
| 530/27 | โฉนดเลขที่ 51451 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5711) | 0-0-22 |
| 530/20 | โฉนดเลขที่ 51456 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5704) | 0-0-22 |
| 530/19 | โฉนดเลขที่ 51457 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5703) | 0-0-33 |
| - | โฉนดเลขที่ 51312 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5743) | 0-0-30 |
| - | โฉนดเลขที่ 51313 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5742) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51314 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5741) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51315 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5740) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51316 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5739) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51317 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5738) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51318 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5737) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51319 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5736) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51320 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5735) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51321 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5734) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51322 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5733) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51323 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5732) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51324 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5731) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51325 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5730) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51326 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5729) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51327 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5728) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51328 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5727) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51329 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5726) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51330 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5725) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51331 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5724) | 0-0-25 |
| - | โฉนดเลขที่ 51332 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5723) | 0-0-59 |
| - | โฉนดเลขที่ 51288 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5768) | 0-0-50 |
| - | โฉนดเลขที่ 51289 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5769) | 0-0-45 |
| - | โฉนดเลขที่ 51290 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5770) | 0-0-40 |
| - | โฉนดเลขที่ 51291 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5771) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51292 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5772) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51293 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5773) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51294 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5774) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51295 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5775) | 0-0-40 |
| - | โฉนดเลขที่ 51296 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5776) | 0-0-40 |
| - | โฉนดเลขที่ 51297 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5777) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51298 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5778) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51299 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5779) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51300 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5780) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51301 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5781) | 0-0-47 |
| - | โฉนดเลขที่ 51302 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5782) | 0-0-47 |
| - | โฉนดเลขที่ 51303 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5783) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51304 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5784) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51305 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5785) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51306 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5786) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51307 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5787) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51308 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5788) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51309 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6190) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51310 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6191) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51311 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6192) | 0-0-62 |
| - | โฉนดเลขที่ 51356 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6193) | 0-0-72 |
| - | โฉนดเลขที่ 51357 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6194) | 0-0-46 |
| - | โฉนดเลขที่ 51358 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6195) | 0-0-42 |
| - | โฉนดเลขที่ 51359 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6196) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51360 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6197) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51361 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6198) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51362 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6199) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51363 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6200) | 0-0-43 |
| - | โฉนดเลขที่ 51364 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6201) | 0-0-42 |
| - | โฉนดเลขที่ 51365 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6202) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51366 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6203) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51367 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6204) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51368 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6205) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51369 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6206) | 0-0-41 |
| - | โฉนดเลขที่ 51370 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6207) | 0-0-41 |
| - | โฉนดเลขที่ 51371 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6208) | 0-0-28 |
| - | โฉนดเลขที่ 51372 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6209) | 0-0-28 |
| - | โฉนดเลขที่ 51373 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6210) | 0-0-28 |
| - | โฉนดเลขที่ 51374 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6211) | 0-0-28 |
| - | โฉนดเลขที่ 51375 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6212) | 0-0-29 |
| - | โฉนดเลขที่ 51376 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 6213) | 0-0-29 |
| - | โฉนดเลขที่ 51377 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5767) | 0-0-64 |
| - | โฉนดเลขที่ 51333 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5766) | 0-0-45 |
| - | โฉนดเลขที่ 51334 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5765) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51335 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5764) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51336 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5763) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51337 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5762) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51338 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5761) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51339 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5760) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51340 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5759) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51341 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5758) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51342 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5757) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51343 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5756) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51344 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5755) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51345 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5754) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51346 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5753) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51347 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5752) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51348 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5751) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51349 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5750) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51350 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5749) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51351 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5748) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51352 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5747) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51353 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5746) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51354 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5745) | 0-0-23 |
| - | โฉนดเลขที่ 51355 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5744) | 0-0-27 |
| - | โฉนดเลขที่ 51378 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5789) | 0-1-0.3 |
| - | โฉนดเลขที่ 51379 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5790) | 0-0-99 |
| - | โฉนดเลขที่ 51380 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5791) | 0-0-92 |
| - | โฉนดเลขที่ 51381 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5792) | 0-0-86 |
| - | โฉนดเลขที่ 51382 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5793) | 0-0-79 |
| - | โฉนดเลขที่ 51383 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5794) | 0-0-73 |
| - | โฉนดเลขที่ 51384 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5803) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51385 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5804) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51386 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5805) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51387 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5806) | 0-1-7 |
| - | โฉนดเลขที่ 51388 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5807) | 0-0-81 |
| - | โฉนดเลขที่ 51389 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5808) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51390 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5809) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51391 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5810) | 0-0-67 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5802 | 0-0-81 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5811 | 0-0-72 |
| - | โฉนดเลขที่ 51392 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5815) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51393 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5816) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51394 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5817) | 0-0-85 |
| - | โฉนดเลขที่ 51395 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5818) | 0-1-17 |
| - | โฉนดเลขที่ 51396 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5819) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51397 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5820) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51398 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5821) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51399 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5813) | 0-0-89 |
| - | โฉนดเลขที่ 51400 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5812) | 0-1-5 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5814 | 0-1-18 |
| - | โฉนดเลขที่ 51401 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5822) | 0-1-41 |
| - | โฉนดเลขที่ 51402 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5823) | 0-1-24 |
| - | โฉนดเลขที่ 51403 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5824) | 0-0-84 |
| - | โฉนดเลขที่ 51404 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5825) | 0-0-74 |
| - | โฉนดเลขที่ 51405 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5826) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51415 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5827) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51416 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5828) | 0-0-74 |
| - | โฉนดเลขที่ 51417 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5829) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51406 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5830) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51407 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5831) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51408 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5832) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51409 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5833) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51410 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5834) | 0-0-68 |
| - | โฉนดเลขที่ 51411 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5835) | 0-0-99 |
| - | โฉนดเลขที่ 51414 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5838) | 0-0-67 |
| - | โฉนดเลขที่ 51418 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5666) | 0-0-44 |
| - | โฉนดเลขที่ 51419 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5667) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51420 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5668) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51421 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5669) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51425 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5688) | 0-0-30 |
| - | โฉนดเลขที่ 51426 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5689) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51427 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5690) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51428 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5691) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51440 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5713) | 0-0-30 |
| - | โฉนดเลขที่ 51441 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5714) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51445 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5718) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51446 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5719) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51447 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5720) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51448 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5721) | 0-0-20 |
| - | โฉนดเลขที่ 51449 (เดิม น.ส. 3 ก เลขที่ 5722) | 0-0-30 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5796 | 0-1-20 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5797 | 0-0-99 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5798 | 0-0-95 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5799 | 0-0-91 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5800 | 0-0-98 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 5801 | 0-1-5 |
| - | น.ส. 3 ก เลขที่ 1342 | 6-0-40 |
เอกสาร
ที่ตั้ง
อู่ทอง, สุพรรณบุรี
วงกลมแสดงตำแหน่งอำเภอ ไม่ใช่ที่อยู่จริงของทรัพย์
คดี
- หมายเลขคดี
- ล.19470/2552
หมายเหตุ
- ขายรวม (แปลงที่ 1-159) รวม 159 แปลง, ราคาประเมินรวม 8,202,880.-บาท
- มีสิ่งปลูกสร้างปลูกอยู่แต่มิได้ยึดไว้, ขายรวม (แปลงที่ 1-159) รวม 159 แปลง, ราคาประเมินรวม 8,202,880.-บาท
