House · Chiang Mai · 49 - 1
House · 171,640 m²
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
Updated 18 days ago
Starting price · Round 2
THB 24,520,000
- Appraisal
- THB 24,510,988
- Deposit
- THB 2,500,000
- Auction
- 3 Dec 2026 · 9.30
Data aggregated from public sources. Courtesy automated translation by thailedestate.com. Subject to verification.
Property details
- Project
- -
- Land area
- 171,640 m²
- Building area
- -
- Storeys
- -
- Bedrooms
- -
- Bathrooms
- -
- Parking spaces
- -
Legal status
- Encumbrance
- Free of mortgage
- Mortgage debt
- -
- Mortgagee
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Check market pricesPro
Similar listings on Thai property portals, in a new tab.
Need a full legal check and site visit?
Request Due DiligenceAuction rounds
| Round | Date | Starting price | of appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | THB 24,520,000 | 100% | Result pending |
| 2 | 3 Dec 2026 | THB 24,520,000 | 100% | Scheduled |
| 3 | 24 Dec 2026 | THB 24,520,000 | 100% | Scheduled |
| 4 | 14 Jan 2027 | THB 24,520,000 | 100% | Scheduled |
| 5 | 4 Feb 2027 | THB 24,520,000 | 100% | Scheduled |
| 6 | 25 Feb 2027 | THB 24,520,000 | 100% | Scheduled |
Venue: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 1/1 ถนน สนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Price estimate →Objects and documentsProperty bundle
83 units sold together as one lot
| Unit / house no. | Deed | Area |
|---|---|---|
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 1583 | 2,960 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 41 | 13,688 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 98 | 2,976 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 103 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 104 | 1,612 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 107 | 1,680 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 111 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 119 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 273 | 400 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 22804 | 1,416 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5934 | 1,852 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5935 | 1,696 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5936 | 1,148 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5937 | 1,164 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5938 | 1,636 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5939 | 11,644 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5940 | 1,964 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5941 | 840 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5942 | 1,328 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5943 | 1,364 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5944 | 1,056 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5945 | 1,228 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5946 | 12,184 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5947 | 1,584 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5948 | 1,116 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5949 | 412 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5950 | 1,332 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5951 | 652 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5952 | 868 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5953 | 2,192 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5954 | 2,152 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5955 | 1,336 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5956 | 7,752 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5957 | 1,632 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15021 | 728 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15022 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15023 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15024 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15025 | 244 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15026 | 1,424 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15027 | 1,680 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15028 | 1,632 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15029 | 1,508 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15030 | 532 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15031 | 1,764 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15032 | 1,584 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15033 | 1,492 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15034 | 1,796 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15035 | 2,680 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15036 | 2,780 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15037 | 1,892 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15038 | 1,968 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15039 | 644 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15040 | 2,840 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15041 | 2,248 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15042 | 520 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15043 | 1,080 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15044 | 2,148 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15045 | 1,040 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15046 | 1,592 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15047 | 1,540 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15048 | 1,660 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15049 | 1,648 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15050 | 472 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15051 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15052 | 1,600 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15053 | 2,488 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15054 | 1,004 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15055 | 872 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15056 | 1,636 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15057 | 468 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15058 | 644 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15059 | 1,380 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15060 | 5,548 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15061 | 1,120 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15062 | 512 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15063 | 3,212 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15064 | 2,268 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15065 | 1,596 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15066 | 1,880 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15067 | 2,176 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15068 | 3,076 m² |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15069 | 2,960 m² |
Documents
Location
Chiang Dao, Chiang Mai
The circle marks the district, not the exact address.
Court case
- Case no.
- มย.47/2565
Remarks
- ขายรวม (แปลงที่ 1-83) รวม 83 แปลง ราคาประเมินรวม 24,510,988 บาท
- ขายรวม (แปลงที่ 1-83) รวม 83 แปลง ราคาประเมินรวม 24,510,988 บาท
