บ้านพร้อมที่ดิน · เชียงใหม่ · 49 - 1
บ้านพร้อมที่ดิน · 42,910 ตร.ว.
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
อัปเดต 18 วันที่ผ่านมา
ราคาเริ่มต้น · นัดที่ 2
฿24,520,000
- ราคาประเมิน
- ฿24,510,988
- หลักประกัน
- ฿2,500,000
- นัดขาย
- 3 ธ.ค. 2569 · 9.30
ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แปลอัตโนมัติโดย thailedestate.com โปรดตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รายละเอียดทรัพย์
- โครงการ
- -
- เนื้อที่ดิน
- 42,910 ตร.ว.
- พื้นที่อาคาร
- -
- จำนวนชั้น
- -
- ห้องนอน
- -
- ห้องน้ำ
- -
- ที่จอดรถ (คัน)
- -
สถานะทางกฎหมาย
- ภาระผูกพัน
- ปลอดการจำนอง
- ภาระจำนอง
- -
- ผู้รับจำนอง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เช็กราคาตลาดPro
ประกาศขายใกล้เคียงบนเว็บอสังหาฯ เปิดในแท็บใหม่
ต้องการตรวจสอบทางกฎหมายและลงพื้นที่?
ขอรายงาน Due Diligenceนัดขายทอดตลาด
| นัดที่ | วันที่ | ราคาเริ่มต้น | ของราคาประเมิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 พ.ย. 2569 | ฿24,520,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 2 | 3 ธ.ค. 2569 | ฿24,520,000 | 100% | รอขาย |
| 3 | 24 ธ.ค. 2569 | ฿24,520,000 | 100% | รอขาย |
| 4 | 14 ม.ค. 2570 | ฿24,520,000 | 100% | รอขาย |
| 5 | 4 ก.พ. 2570 | ฿24,520,000 | 100% | รอขาย |
| 6 | 25 ก.พ. 2570 | ฿24,520,000 | 100% | รอขาย |
สถานที่ขาย: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 1/1 ถนน สนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเมินราคา →ทรัพย์และเอกสารสิทธิทรัพย์ขายรวม
83 รายการ ขายรวมกันเป็นชุดเดียว
| ห้องชุด / บ้านเลขที่ | เอกสารสิทธิ | เนื้อที่ |
|---|---|---|
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 1583 | 1-3-40 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 41 | 8-2-22 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 98 | 1-3-44 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 103 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 104 | 1-0-3 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 107 | 1-0-20 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 111 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 119 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 273 | 0-1-0 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 22804 | 0-3-54 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5934 | 1-0-63 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5935 | 1-0-24 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5936 | 0-2-87 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5937 | 0-2-91 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5938 | 1-0-9 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5939 | 7-1-11 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5940 | 1-0-91 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5941 | 0-2-10 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5942 | 0-3-32 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5943 | 0-3-41 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5944 | 0-2-64 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5945 | 0-3-7 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5946 | 7-2-46 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5947 | 0-3-96 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5948 | 0-2-79 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5949 | 0-1-3 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5950 | 0-3-33 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5951 | 0-1-63 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5952 | 0-2-17 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5953 | 1-1-48 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5954 | 1-1-38 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5955 | 0-3-34 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5956 | 4-3-38 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 5957 | 1-0-8 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15021 | 0-1-82 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15022 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15023 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15024 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15025 | 0-0-61 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15026 | 0-3-56 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15027 | 1-0-20 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15028 | 1-0-8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15029 | 0-3-77 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15030 | 0-1-33 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15031 | 1-0-41 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15032 | 0-3-96 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15033 | 0-3-73 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15034 | 1-0-49 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15035 | 1-2-70 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15036 | 1-2-95 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15037 | 1-0-73 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15038 | 1-0-92 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15039 | 0-1-61 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15040 | 1-3-10 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15041 | 1-1-62 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15042 | 0-1-30 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15043 | 0-2-70 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15044 | 1-1-37 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15045 | 0-2-60 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15046 | 0-3-98 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15047 | 0-3-85 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15048 | 1-0-15 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15049 | 1-0-12 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15050 | 0-1-18 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15051 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15052 | 1-0-0 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15053 | 1-2-22 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15054 | 0-2-51 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15055 | 0-2-18 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15056 | 1-0-9 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15057 | 0-1-17 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15058 | 0-1-61 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15059 | 0-3-45 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15060 | 3-1-87 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15061 | 0-2-80 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15062 | 0-1-28 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15063 | 2-0-3 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15064 | 1-1-67 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15065 | 0-3-99 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15066 | 1-0-70 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15067 | 1-1-44 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15068 | 1-3-69 |
| - | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 15069 | 1-3-40 |
เอกสาร
ที่ตั้ง
เชียงดาว, เชียงใหม่
วงกลมแสดงตำแหน่งอำเภอ ไม่ใช่ที่อยู่จริงของทรัพย์
คดี
- หมายเลขคดี
- มย.47/2565
หมายเหตุ
- ขายรวม (แปลงที่ 1-83) รวม 83 แปลง ราคาประเมินรวม 24,510,988 บาท
- ขายรวม (แปลงที่ 1-83) รวม 83 แปลง ราคาประเมินรวม 24,510,988 บาท
