Дом · Чонбури · 300 - 1
Дом · 35 397 m²
ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
Обновлено 18 дней назад
Стартовая цена · Раунд 3
95 620 000 ฿
- Оценка
- 95 615 780 ฿
- Задаток
- 5 000 000 ฿
- Торги
- 2 дек. 2026 г. · 9.30
Данные собраны из открытых источников. Автоматический перевод предоставлен thailedestate.com. Требует проверки.
Характеристики
- Проект
- -
- Площадь участка
- 35 397 m²
- Площадь здания
- -
- Этажей
- -
- Спальни
- -
- Ванные
- -
- Парковка, мест
- -
Юридический статус
- Обременение
- Без ипотеки
- Долг по ипотеке
- -
Проверить рыночную ценуPro
Похожие объявления на тайских порталах, в новой вкладке.
Нужна полная юридическая проверка и выезд на объект?
Заказать Due DiligenceРаунды торгов
| Раунд | Дата | Стартовая цена | от оценки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 окт. 2026 г. | 95 620 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 2 | 11 нояб. 2026 г. | 95 620 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 3 | 2 дек. 2026 г. | 95 620 000 ฿ | 100% | Запланирован |
| 4 | 23 дек. 2026 г. | 95 620 000 ฿ | 100% | Запланирован |
| 5 | 13 янв. 2027 г. | 95 620 000 ฿ | 100% | Запланирован |
| 6 | 3 февр. 2027 г. | 95 620 000 ฿ | 100% | Запланирован |
Место: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Оценка →Объекты и документыКомплекс имущества
118 объектов продаются вместе, одним лотом
| Квартира / дом № | Документ | Площадь |
|---|---|---|
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201854 | 417 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201855 | 494 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201856 | 445 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201857 | 312 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201858 | 350 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201859 | 389 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201860 | 428 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201861 | 468 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201862 | 387 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201863 | 350 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201864 | 296 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201865 | 377 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201866 | 335 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201867 | 328 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201868 | 414 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201869 | 339 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201870 | 317 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201871 | 387 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201872 | 390 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201873 | 429 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201874 | 330 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201875 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201876 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201877 | 420 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201878 | 554 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201879 | 402 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201880 | 328 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201881 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201882 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201883 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201884 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201885 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201886 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201887 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201888 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201889 | 360 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201890 | 360 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201891 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201892 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201893 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201894 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201895 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201896 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201897 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201898 | 261 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201899 | 386 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201900 | 264 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201901 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201902 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201903 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201904 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201905 | 280 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201906 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201907 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201908 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201909 | 246 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201910 | 432 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201911 | 432 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201912 | 438 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201913 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201914 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201915 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201916 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201917 | 280 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201918 | 300 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201919 | 304 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201920 | 286 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201921 | 546 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201922 | 272 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201923 | 282 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201924 | 296 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201925 | 279 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201926 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201927 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201928 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201929 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201930 | 438 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201931 | 432 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201932 | 432 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201933 | 246 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201934 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201935 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201936 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201937 | 280 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201938 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201939 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201940 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201941 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201942 | 288 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201943 | 310 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201944 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201945 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201946 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201947 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201948 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201949 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201950 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201951 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201952 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201953 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201954 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201955 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201956 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201957 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201958 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201959 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201960 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201961 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201962 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201963 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201964 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201965 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201966 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201967 | 240 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201968 | 256 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201969 | 264 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201970 | 379 m² |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201971 | 644 m² |
Документы
Расположение
Банг Ламунг, Чонбури
Круг показывает район, а не точный адрес.
Судебное дело
- Номер дела
- ผบ.9548/2561
Примечания
- ขายรวม (แปลงที่ 1 - 118) รวม 118 แปลง, ราคาประเมินรวม 95,615,780.-บาท
