บ้านพร้อมที่ดิน · ชลบุรี · 300 - 1
บ้านพร้อมที่ดิน · 8,849.3 ตร.ว.
ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
อัปเดต 18 วันที่ผ่านมา
ราคาเริ่มต้น · นัดที่ 3
฿95,620,000
- ราคาประเมิน
- ฿95,615,780
- หลักประกัน
- ฿5,000,000
- นัดขาย
- 2 ธ.ค. 2569 · 9.30
ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แปลอัตโนมัติโดย thailedestate.com โปรดตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รายละเอียดทรัพย์
- โครงการ
- -
- เนื้อที่ดิน
- 8,849.3 ตร.ว.
- พื้นที่อาคาร
- -
- จำนวนชั้น
- -
- ห้องนอน
- -
- ห้องน้ำ
- -
- ที่จอดรถ (คัน)
- -
สถานะทางกฎหมาย
- ภาระผูกพัน
- ปลอดการจำนอง
- ภาระจำนอง
- -
เช็กราคาตลาดPro
ประกาศขายใกล้เคียงบนเว็บอสังหาฯ เปิดในแท็บใหม่
ต้องการตรวจสอบทางกฎหมายและลงพื้นที่?
ขอรายงาน Due Diligenceนัดขายทอดตลาด
| นัดที่ | วันที่ | ราคาเริ่มต้น | ของราคาประเมิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ต.ค. 2569 | ฿95,620,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 2 | 11 พ.ย. 2569 | ฿95,620,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 3 | 2 ธ.ค. 2569 | ฿95,620,000 | 100% | รอขาย |
| 4 | 23 ธ.ค. 2569 | ฿95,620,000 | 100% | รอขาย |
| 5 | 13 ม.ค. 2570 | ฿95,620,000 | 100% | รอขาย |
| 6 | 3 ก.พ. 2570 | ฿95,620,000 | 100% | รอขาย |
สถานที่ขาย: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประเมินราคา →ทรัพย์และเอกสารสิทธิทรัพย์ขายรวม
118 รายการ ขายรวมกันเป็นชุดเดียว
| ห้องชุด / บ้านเลขที่ | เอกสารสิทธิ | เนื้อที่ |
|---|---|---|
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201854 | 0-1-4.2 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201855 | 0-1-23.5 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201856 | 0-1-11.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201857 | 0-0-77.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201858 | 0-0-87.4 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201859 | 0-0-97.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201860 | 0-1-7.1 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201861 | 0-1-17 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201862 | 0-0-96.7 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201863 | 0-0-87.4 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201864 | 0-0-74.1 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201865 | 0-0-94.2 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201866 | 0-0-83.8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201867 | 0-0-81.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201868 | 0-1-3.5 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201869 | 0-0-84.8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201870 | 0-0-79.2 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201871 | 0-0-96.7 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201872 | 0-0-97.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201873 | 0-1-7.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201874 | 0-0-82.5 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201875 | 0-0-59.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201876 | 0-0-59.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201877 | 0-1-5 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201878 | 0-1-38.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201879 | 0-1-0.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201880 | 0-0-82 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201881 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201882 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201883 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201884 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201885 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201886 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201887 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201888 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201889 | 0-0-90 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201890 | 0-0-90 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201891 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201892 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201893 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201894 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201895 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201896 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201897 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201898 | 0-0-65.3 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201899 | 0-0-96.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201900 | 0-0-65.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201901 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201902 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201903 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201904 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201905 | 0-0-70 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201906 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201907 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201908 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201909 | 0-0-61.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201910 | 0-1-8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201911 | 0-1-8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201912 | 0-1-9.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201913 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201914 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201915 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201916 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201917 | 0-0-70 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201918 | 0-0-74.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201919 | 0-0-76 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201920 | 0-0-71.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201921 | 0-1-36.4 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201922 | 0-0-67.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201923 | 0-0-70.5 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201924 | 0-0-74 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201925 | 0-0-69.7 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201926 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201927 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201928 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201929 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201930 | 0-1-9.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201931 | 0-1-8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201932 | 0-1-8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201933 | 0-0-61.6 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201934 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201935 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201936 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201937 | 0-0-70 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201938 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201939 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201940 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201941 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201942 | 0-0-71.9 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201943 | 0-0-77.5 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201944 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201945 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201946 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201947 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201948 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201949 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201950 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201951 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201952 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201953 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201954 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201955 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201956 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201957 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201958 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201959 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201960 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201961 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201962 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201963 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201964 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201965 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201966 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201967 | 0-0-60 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201968 | 0-0-64 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201969 | 0-0-66 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201970 | 0-0-94.8 |
| ไม่ปรากฏเลขทะเบียน | โฉนดเลขที่ 201971 | 0-1-61 |
เอกสาร
ที่ตั้ง
บางละมุง, ชลบุรี
วงกลมแสดงตำแหน่งอำเภอ ไม่ใช่ที่อยู่จริงของทรัพย์
คดี
- หมายเลขคดี
- ผบ.9548/2561
หมายเหตุ
- ขายรวม (แปลงที่ 1 - 118) รวม 118 แปลง, ราคาประเมินรวม 95,615,780.-บาท
