Кондо · Бангкок · 206 - 1
Кондо · 11 303,5 m²
404, 404/1, 404/2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
Обновлено 18 дней назад
Стартовая цена · Раунд 6
327 090 000 ฿
- Оценка
- 327 083 870 ฿
- Задаток
- 20 000 000 ฿
- Торги
- 4 дек. 2026 г. · 09.00
Данные собраны из открытых источников. Автоматический перевод предоставлен thailedestate.com. Требует проверки.
Характеристики
- Проект
- -
- Корпус
- -
- Этаж
- -
- Площадь
- 11 303,5 m²
- Спальни
- -
- Ванные
- -
- Парковка, мест
- -
Юридический статус
- Обременение
- Без ипотеки
- Долг по ипотеке
- -
Проверить рыночную ценуPro
Похожие объявления на тайских порталах, в новой вкладке.
Нужна полная юридическая проверка и выезд на объект?
Заказать Due DiligenceРаунды торгов
| Раунд | Дата | Стартовая цена | от оценки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 авг. 2026 г. | 327 090 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 2 | 11 сент. 2026 г. | 327 090 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 3 | 2 окт. 2026 г. | 327 090 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 4 | 22 окт. 2026 г. | 327 090 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 5 | 13 нояб. 2026 г. | 327 090 000 ฿ | 100% | Ожидается результат |
| 6 | 4 дек. 2026 г. | 327 090 000 ฿ | 100% | Запланирован |
Место: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนน บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Оценка →Объекты и документыКомплекс имущества
67 объектов продаются вместе, одним лотом
| Квартира / дом № | Документ | Площадь |
|---|---|---|
| 404 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 359,39 m² |
| 404/1 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 403,8 m² |
| 404/2 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 046,21 m² |
| 404/3 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 046,21 m² |
| 404/4 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 045,89 m² |
| 404/5 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 045,89 m² |
| 404/6 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 045,89 m² |
| 404/7 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 045,89 m² |
| 404/8 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1 042,33 m² |
| 406/1 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30,4 m² |
| 406/2 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/3 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/4 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44,8 m² |
| 406/5 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/6 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/8 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46 m² |
| 406/9 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 57,2 m² |
| 406/10 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/11 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46,8 m² |
| 406/12 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/14 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,8 m² |
| 406/15 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40,4 m² |
| 406/16 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30,4 m² |
| 406/17 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/18 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/19 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44,8 m² |
| 406/20 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/21 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/22 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,4 m² |
| 406/23 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46 m² |
| 406/24 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 57,2 m² |
| 406/25 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/26 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46,8 m² |
| 406/27 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/28 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,8 m² |
| 406/29 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40,4 m² |
| 406/30 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30,4 m² |
| 406/31 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/32 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/33 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44,8 m² |
| 406/34 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/35 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/36 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,4 m² |
| 406/37 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46 m² |
| 406/38 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 57,2 m² |
| 406/39 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/40 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46,8 m² |
| 406/41 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/42 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,8 m² |
| 406/43 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40,4 m² |
| 406/44 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30,4 m² |
| 406/45 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/46 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/47 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44,8 m² |
| 406/48 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/49 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,4 m² |
| 406/50 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,4 m² |
| 406/53 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/54 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46,8 m² |
| 406/55 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54,8 m² |
| 406/56 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42,8 m² |
| 406/57 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40,4 m² |
| 406/58 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 126,4 m² |
| 406/59 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 134,4 m² |
| 406/60 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 168,4 m² |
| 406/61 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 143,2 m² |
| 406/62 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 138,4 m² |
Документы
Расположение
Пхая Тхай, Бангкок
Круг показывает район, а не точный адрес.
Судебное дело
- Номер дела
- ธ.5115/2545
Примечания
- ขายรวม (ห้องที่ 1-67) รวม 67 ห้อง, ขายตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ราคาประเมินรวม 327,083,870.-บาท
