ห้องชุด · กรุงเทพมหานคร · 206 - 1
ห้องชุด · 11,303.5 m²
404, 404/1, 404/2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
อัปเดต 18 วันที่ผ่านมา
ราคาเริ่มต้น · นัดที่ 6
฿327,090,000
- ราคาประเมิน
- ฿327,083,870
- หลักประกัน
- ฿20,000,000
- นัดขาย
- 4 ธ.ค. 2569 · 09.00
ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แปลอัตโนมัติโดย thailedestate.com โปรดตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รายละเอียดทรัพย์
- โครงการ
- -
- อาคาร
- -
- ชั้น
- -
- เนื้อที่
- 11,303.5 m²
- ห้องนอน
- -
- ห้องน้ำ
- -
- ที่จอดรถ (คัน)
- -
สถานะทางกฎหมาย
- ภาระผูกพัน
- ปลอดการจำนอง
- ภาระจำนอง
- -
เช็กราคาตลาดPro
ประกาศขายใกล้เคียงบนเว็บอสังหาฯ เปิดในแท็บใหม่
ต้องการตรวจสอบทางกฎหมายและลงพื้นที่?
ขอรายงาน Due Diligenceนัดขายทอดตลาด
| นัดที่ | วันที่ | ราคาเริ่มต้น | ของราคาประเมิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | ฿327,090,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 2 | 11 ก.ย. 2569 | ฿327,090,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 3 | 2 ต.ค. 2569 | ฿327,090,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 4 | 22 ต.ค. 2569 | ฿327,090,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 5 | 13 พ.ย. 2569 | ฿327,090,000 | 100% | รอผลการขาย |
| 6 | 4 ธ.ค. 2569 | ฿327,090,000 | 100% | รอขาย |
สถานที่ขาย: จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนน บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ประเมินราคา →ทรัพย์และเอกสารสิทธิทรัพย์ขายรวม
67 รายการ ขายรวมกันเป็นชุดเดียว
| ห้องชุด / บ้านเลขที่ | เอกสารสิทธิ | เนื้อที่ |
|---|---|---|
| 404 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 359.39 m² |
| 404/1 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 403.8 m² |
| 404/2 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,046.21 m² |
| 404/3 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,046.21 m² |
| 404/4 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,045.89 m² |
| 404/5 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,045.89 m² |
| 404/6 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,045.89 m² |
| 404/7 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,045.89 m² |
| 404/8 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 1,042.33 m² |
| 406/1 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30.4 m² |
| 406/2 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/3 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/4 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44.8 m² |
| 406/5 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/6 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/8 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46 m² |
| 406/9 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 57.2 m² |
| 406/10 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/11 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46.8 m² |
| 406/12 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/14 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.8 m² |
| 406/15 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40.4 m² |
| 406/16 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30.4 m² |
| 406/17 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/18 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/19 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44.8 m² |
| 406/20 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/21 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/22 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.4 m² |
| 406/23 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46 m² |
| 406/24 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 57.2 m² |
| 406/25 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/26 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46.8 m² |
| 406/27 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/28 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.8 m² |
| 406/29 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40.4 m² |
| 406/30 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30.4 m² |
| 406/31 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/32 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/33 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44.8 m² |
| 406/34 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/35 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/36 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.4 m² |
| 406/37 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46 m² |
| 406/38 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 57.2 m² |
| 406/39 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/40 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46.8 m² |
| 406/41 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/42 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.8 m² |
| 406/43 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40.4 m² |
| 406/44 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 30.4 m² |
| 406/45 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/46 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 56 m² |
| 406/47 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 44.8 m² |
| 406/48 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54 m² |
| 406/49 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.4 m² |
| 406/50 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.4 m² |
| 406/53 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/54 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 46.8 m² |
| 406/55 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 54.8 m² |
| 406/56 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 42.8 m² |
| 406/57 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 40.4 m² |
| 406/58 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 126.4 m² |
| 406/59 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 134.4 m² |
| 406/60 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 168.4 m² |
| 406/61 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 143.2 m² |
| 406/62 | โฉนดเลขที่ 8924,11143,11382,91086 | 138.4 m² |
เอกสาร
ที่ตั้ง
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
วงกลมแสดงตำแหน่งอำเภอ ไม่ใช่ที่อยู่จริงของทรัพย์
คดี
- หมายเลขคดี
- ธ.5115/2545
หมายเหตุ
- ขายรวม (ห้องที่ 1-67) รวม 67 ห้อง, ขายตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ราคาประเมินรวม 327,083,870.-บาท
